KENMERKEN VAN DE PRECISIEDRAAIBANK:
Verharde en geslepen beddingen
16 versnellingen, allemaal tandwieloverbrenging in de balhoofdbuis.
3 pk (2,4 kW) driefasenmotor
Voetrem voor snel remmen
Noodstopknop aan de voorzijde van de kop.
Jog-knop voor het eenvoudig inschakelen van de versnelling en het in- en uitschuiven van de spindel.
Open frituurbak om de frites gemakkelijk te verwijderen.
Een extra veiligheidsschakelaar schakelt de machine volledig uit bij het vervangen van de riem of het tandwiel voor het snijden van de draad.
SPECIFICATIES:
| MODEL | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Algemeen | Max.Swing.over bed | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Max.Swing.over cross slide | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Max.Swing.over gap | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Bedbreedte | mm | 205 mm (8) | 205(8) | |
| Afstand tussen centra | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Spindel | conische vorm van de spindel |
| MT5 | MT5 |
| spindelboring | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Stappen en bereik van spindelsnelheden |
| 16 stappen 4500-1800 tpm | 16 stappen 4500-1800 tpm | |
| Spindelneus |
| D-4 | D-4 | |
| Inrijgen en doorvoeren | Metrisch schroefdraadbereik | mm | 0,45~7,5 (22 soorten) | 0,45~7,5 (22 soorten) |
| Inch schroefdraadbereik | TPI | 4~112 (40 soorten) | 4~112 (40 soorten) | |
| Bereik van longitudinale voedingen | mm | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 inch/omwenteling) | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 inch/omwenteling) | |
| Assortiment dwarsaanvoersystemen | mm | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 inch/omwenteling) | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 inch/omwenteling) | |
| Spindel | Spoed van de schroefdraad van de spindel | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Achterstuk | Verplaatsing van de spindel van de achterkop | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Diameter van de spindel van de losse kop | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Conische vorm van de spindel van de losse kop |
| MT3 | MT3 | |
| Stroom | Hoofdmotorvermogen | Kw | 1.5/2.4 (3 pk) | 1.5/2.4 (3 pk) |
| Koelvloeistofpomp | Kw | 0,04 (0,055 pk) | 0,04 (0,055 pk) | |
| Totale afmetingen (L*B*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Nettogewicht |
| 875 (1925 lbs) | 875 (1925 lbs) | |
| Brutogewicht |
| 960 (2112 lbs) | 1090 (2112 lbs) | |